Jugadores Registrados en La LIGA Clausura
Jugador | Índice | Categoría Liga | Relación con Cofradía |
---|---|---|---|
Max Villavicencio | 40.4 | VARONES C | OFICIAL EN RETIRO |
Gonzalo Lagarini Miret | 39.8 | SENIOR B | OFICIAL EN SERVICIO |
Carlos Vizcaya | 36 | VARONES C | OFICIAL EN RETIRO |
Marcelo Silva Soto | 36 | VARONES C | OFICIAL RESERVA NAVAL |
Milko Medić | 36 | SENIOR C | OFICIAL EN RETIRO |
José Alcántara Lobos | 36 | VARONES C | OFICIAL RESERVA NAVAL |
Germán Perey | 36 | VARONES C | OFICIAL EN RETIRO |
Fernando Reyes | 34,5 | VARONES B | OFICIAL EN SERVICIO |
Patricio Chamy | 31.4 | VARONES B | OFICIAL EN RETIRO |
Alfredo Sepúlveda | 28.1 | SENIOR B | OFICIAL RESERVA NAVAL |
Luis Clavel Matzen | 25.8 | SENIOR B | OFICIAL EN RETIRO |
Oscar Peña | 22.9 | VARONES B | OFICIAL EN SERVICIO |
Francisco Clavel | 22.7 | VARONES B | OFICIAL RESERVA NAVAL |
Christian Cortez | 21 | VARONES A | OFICIAL EN SERVICIO |
Wilfredo Orellana | 20.6 | SENIOR B | OFICIAL EN RETIRO |
Jean Paul Merlet | 20.3 | SENIOR A | OFICIAL EN RETIRO |
Manuel Mendez | 20 | SENIOR B | OFICIAL EN RETIRO |
Gastón Gonzalez | 19,6 | VARONES A | OFICIAL EN RETIRO |
Alfredo Sepúlveda D. | 18.7 | VARONES A | FAMILIAR COFRADE |
Teodoro Rogel | 18 | SENIOR A | OFICIAL EN RETIRO |
Gian Cuneo | 17,6 | SENIOR A | OFICIAL EN RETIRO |
Felipe Caceres | 16.8 | VARONES B | OFICIAL EN RETIRO |
Aladino Rivera | 14.5 | SENIOR A | OFICIAL EN RETIRO |
Luis Pempelfort | 14.4 | VARONES A | OFICIAL EN RETIRO |
Mauricio Villaseñor | 11 | VARONES A | EX CADETE NAVAL |
*Información corresponde a jugadores registrados hasta la fecha
*Jugadores podrán registrarse hasta el 12 de septiembre de 2024
*Jugadores podrán registrarse hasta el 12 de septiembre de 2024
NUESTRAS FUTURAS ACTIVIDADES AGENDADAS
Próximas fechas Liga Clausura 2024
Próximas Actividades presenciales
Fecha | Evento | Recinto |
---|
Nuestro Ranking
Para la validación del hito logrado por el jugador, deberá ingresar tarjeta en este sitio web. Eventualmente, podría solicitarse la validación de un testigo. El Golf es un juego de caballeros, por lo que trabajamos en base a la confianza.
Al final de las fechas planificadas, el jugador que tenga mas puntos, será acreedor de un incentivo sorpresa.
Los cambios de fecha serán informados con anticipación.
¿Cómo Funciona?
Organizaremos fechas periódicamente, en la que los jugadores podrán informar sus tarjetas, sin importar el Club en el que haya jugado. (Incluso puede ser fuera de Chile). Lo importante es que la tarjeta esté firmada por un testigo.
Operaremos bajo un sistema de puntos, de tal forma de contabilizar los HITOS que logre cada inscrito, de la siguiente forma:
Doble Bogey | 1 punto |
Bogey | 2 puntos |
Par | 3 puntos |
Birdie | 4 Puntos |
Eagle | 5 Puntos |
Double Eagle (Albatross) | 6 Puntos |
El resultado de cada jugador, será la suma de puntos + su hándicap
Tabla posicions Liga Clausura 2024
Pos | Equipo | Resultado Liga |
---|---|---|
1 | Gian Cuneo | 282 |
2 | Luis Pempelfort | 282 |
3 | Gastón Gonzalez | 281 |
4 | Luis Clavel Matzen | 255 |
5 | Francisco Clavel | 254 |
6 | Wilfredo Orellana | 254 |
7 | Oscar Peña | 253 |
8 | Patricio Chamy | 250 |
9 | Aladino Rivera | 249 |
10 | Jean Paul Merlet | 207 |
11 | Teodoro Rogel | 206 |
12 | Felipe Caceres | 202 |
13 | Max Villavicencio | 168 |
14 | Mauricio Villaseñor | 146 |
15 | Christian Cortez | 95 |
16 | Alfredo Sepúlveda D. | 65 |
17 | Fernando Reyes | 51 |
18 | José Alcántara Lobos | 46 |
19 | Manuel Mendez | 44 |
20 | Germán Perey | 0 |
21 | Alfredo Sepúlveda | 0 |
21 | Carlos Vizcaya | 0 |
21 | Gonzalo Lagarini Miret | 0 |
21 | Marcelo Silva Soto | 0 |
21 | Milko Medić | 0 |
SUSCRÍBETE Y APORTA A NUESTRO PROYECTO TODOS LO MESES
TAMBIÉN PUEDES HACER UN APORTE SIN SUSCRIPCIÓN
Tu aporte nos permitirá financiar clínicas de golf, accesorios, mantener la página web activa y finalmente nos ayudará a adquirir premios y financiar eventos para nuestros cofrades golfistas.
CAPACITACIÓN
Golfista Principiante
Texto 1
Solicitud de Índice
( Socio Club Federado)
Golfista Principiante
Texto 2
Solicitud de Índice
( Jugador sin club)