EQUIPOS INSCRITOS A LA FECHA
JUGADORES REGISTRADOS
Jugador | Equipo | Fecha de nacimiento | Edad | Índice | Cuarto | Tee Salida | Relación con Cofradía | Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Peña | GENERACION 93 | 28 de septiembre de 1971 | 53 | 22.9 | - | - | OFICIAL EN SERVICIO | - |
Rafael Luengo Sepúlveda | EL OTRO PLAN | 22 de julio de 1991 | 33 | 30 | - | AZULES | COFRADE | - |
Marcelo Silva Soto | EL OTRO PLAN | 11 de mayo de 1984 | 40 | 36 | - | - | OFICIAL RESERVA NAVAL | - |
Germán Perey | LOS MAÑUECA | 17 de abril de 1976 | 48 | 36 | - | - | OFICIAL EN RETIRO | - |
Gonzalo Lagarini Miret | NAVAL 85 | 22 de mayo de 1962 | 62 | 39.8 | - | - | OFICIAL EN SERVICIO | - |
Patricio Chamy | GENERACION 93 | 19 de noviembre de 1971 | 53 | 31.4 | - | AZULES | OFICIAL EN RETIRO | - |
Max Villavicencio | GENERACION 93 | 21 de marzo de 1972 | 52 | 40.4 | - | - | OFICIAL EN RETIRO | - |
Mauricio Villaseñor | LOS MAÑUECA | 9 de junio de 1975 | 49 | 11 | - | AZULES | EX CADETE NAVAL | - |
Roberto Natho | NAVAL 85 | 6 de agosto de 1963 | 61 | 27,5 | - | BLANCAS | COFRADE | - |
Marcelo Mahuzier | NAVAL 85 | 20 de septiembre de 1963 | 61 | 23,3 | - | BLANCAS | COFRADE | - |
Gustavo Buxdorf | PLAN B | 10 de abril de 2024 | 0 | 31.8 | - | AZULES | PARTNER COFRADIA NAVAL | - |
Alexander Pino | BOGEY BOYS | 27 de junio de 1987 | 37 | 14,6 | 1 | AZULES | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Orlando Morales | BOGEY BOYS | 1 de septiembre de 1987 | 37 | 13,4 | 1 | AZULES | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Juan Ignacio Lazcano | LOS INDEPENDIENTES | 30 de abril de 2024 | 0 | 7 | 1 | AZULES | INVITADO COFRADÍA | ✔ |
Ramón Maulen Díaz | LOS INDEPENDIENTES | 30 de abril de 2024 | 0 | 40 | 1 | AZULES | INVITADO COFRADÍA | ✔ |
Ignacio Roa | LOS MAÑUECA | 20 de abril de 2024 | 0 | 36 | 4 | AZULES | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Mauricio Araya | LOS HUALA HUALA | 19 de abril de 2024 | 0 | 27,9 | 6 | AZULES | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Julio Leal | LOS HUALA HUALA | 19 de abril de 2024 | 0 | 28,3 | 6 | AZULES | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Jung Hwuan Park | COREA EN PAICO | 12 de abril de 2024 | 0 | 26 | 6 | BLANCAS | JUGADOR PAICO | ✔ |
Tae Jung Kwak | COREA EN PAICO | 12 de abril de 2024 | 0 | 26 | 6 | BLANCAS | JUGADOR PAICO | ✔ |
Nelson Muñoz | LOS FANATICOS | 16 de abril de 2024 | 0 | 7 | 7 | AZULES | INVITADO COFRADIA | ✔ |
José Aceituno | LOS FANATICOS | 16 de abril de 2024 | 0 | 9,7 | 7 | BLANCAS | INVITADO COFRADIA | ✔ |
José Orellana | LOS FANATICOS | 16 de abril de 2024 | 0 | 15,4 | 7 | BLANCAS | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Manuel Encina | LOS FANATICOS | 16 de abril de 2024 | 0 | 5,3 | 7 | BLANCAS | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Mario Santander | FORE SA | 11 de febrero de 1983 | 41 | 14,9 | 10 | AZULES | JUGADOR PAICO | ✔ |
Jaime Barros E | CADERA BIÓNICA | 27 de enero de 1981 | 43 | 24 | 10 | AZULES | JUGADOR PAICO | ✔ |
Benjamín Vicuña | CADERA BIÓNICA | 15 de abril de 2024 | 0 | 21,7 | 10 | AZULES | JUGADOR PAICO | ✔ |
Felipe Gatica | FORE SA | 1 de noviembre de 1982 | 42 | 36,6 | 10 | AZULES | JUGADOR PAICO | ✔ |
Chuang Yang | LOS MADRUGADORES | 14 de abril de 2024 | 0 | 36 | 11 | BLANCAS | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Ricardo Alvarado | LOS MADRUGADORES | 14 de mayo de 1967 | 57 | 25,8 | 11 | BLANCAS | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Carlos Videla | LOS MADRUGADORES | 18 de febrero de 1969 | 55 | 28,6 | 11 | BLANCAS | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Felipe Urrutia | LOS MADRUGADORES | 7 de febrero de 1968 | 56 | 25,8 | 11 | BLANCAS | INVITADO COFRADIA | ✔ |
José Miguel Zúñiga Santín | GOLF KIKOS | 23 de noviembre de 1975 | 49 | 32 | 13 | AZULES | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Juan Antonio Ayala Nuñez | GOLF KIKOS | 6 de agosto de 1977 | 47 | 32 | 13 | AZULES | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Rodrigo Jorquera | GOLF KIKOS | 2 de octubre de 1972 | 52 | 32 | 13 | AZULES | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Rodrigo Massoud | GOLF KIKOS | 1 de noviembre de 1973 | 51 | 32 | 13 | AZULES | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Fabrizio Montagna Muñoz | DOBLE PAR | 2 de junio de 1964 | 60 | 21,4 | 14 | BLANCAS | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Sang Bong Nam | DOBLE PAR | 24 de octubre de 1971 | 53 | 36 | 14 | AZULES | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Nestor Contreras | DOBLE PAR | 15 de abril de 2024 | 0 | 17,9 | 14 | AZULES | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Young jae Choi | DOBLE PAR | 18 de mayo de 1971 | 53 | 36 | 14 | AZULES | INVITADO COFRADIA | ✔ |
Hector Jesus Inostroza Tastets | LOS CAMELLOS INOSTROZA | 2 de octubre de 1954 | 70 | 15,7 | 15 | BLANCAS | JUGADOR PAICO | ✔ |
Luis Inostroza Tastets | LOS CAMELLOS INOSTROZA | 18 de abril de 2024 | 0 | 32 | 15 | BLANCAS | JUGADOR PAICO | ✔ |
Tomás Inostroza Morales | LOS CAMELLOS INOSTROZA | 1 de noviembre de 1995 | 29 | 32 | 15 | AZULES | JUGADOR PAICO | ✔ |
Nicolas Jesus Inostroza LLop | LOS CAMELLOS INOSTROZA | 18 de abril de 2024 | 0 | 32 | 15 | AZULES | JUGADOR PAICO | ✔ |
Misael Rojas | CARDÓN GOLF CLUB | 19 de abril de 2024 | 0 | 32 | 16 | AZULES | JUGADOR PAICO | ✔ |
Sander Silva Arias | CARDÓN GOLF CLUB | 20 de junio de 1988 | 36 | 9,7 | 16 | AZULES | JUGADOR PAICO | ✔ |
Juan González | CARDÓN GOLF CLUB | 21 de diciembre de 1996 | 28 | 32 | 16 | AZULES | JUGADOR PAICO | ✔ |
Diego Rojas | PRIMOS DE JAVI | 20 de enero de 1986 | 38 | 10,2 | 18 | AZULES | JUGADOR PAICO | ✔ |
Sebastian Antunez | PRIMOS DE JAVI | 22 de febrero de 1975 | 49 | 14,2 | 18 | AZULES | JUGADOR PAICO | ✔ |
Brian Biehl | PRIMOS DE JAVI | 20 de enero de 1986 | 38 | 21,4 | 18 | AZULES | JUGADOR PAICO | ✔ |
Mauricio Taris | PRIMOS DE JAVI | 19 de abril de 2024 | 0 | 22,6 | 18 | AZULES | JUGADOR PAICO | ✔ |
RESULTADOS
Pos | Equipo | Resultado ( Gross Stroke Play) | Hándicap | Resultado ( Neto Stroke Play) |
---|---|---|---|---|
1 | LOS FANATICOS | 63 | 3 | 60 |
2 | PRIMOS DE JAVI | 63 | 7 | 56 |
3 | BOGEY BOYS | 69 | 8 | 61 |
4 | CARDÓN GOLF CLUB | 66 | 10 | 56 |
5 | GENERACION 93 | 70 | 10 | 60 |
6 | NAVAL 85 | 71 | 10 | 61 |
7 | DOBLE PAR | 71 | 11 | 57 |
8 | LOS CAMELLOS INOSTROZA | 75 | 11 | 64 |
9 | LOS MADRUGADORES | 78 | 11 | 67 |
10 | LOS MAÑUECA | 79 | 12 | 67 |
11 | GOLF KIKOS | 81 | 12 | 69 |
12 | CADERA BIÓNICA | 80 | 13 | 67 |
13 | LOS INDEPENDIENTES | 120 | 14 | 106 |
14 | EL OTRO PLAN | 83 | 15 | 68 |
14 | LOS HUALA HUALA | 83 | 15 | 68 |
16 | COREA EN PAICO | 84 | 15 | 69 |
17 | FORE SA | 89 | 15 | 79 |
18 | PLAN B | 90 | 16 | 74 |